參考標(biāo)準(zhǔn):
注: 關(guān)于產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)、技術(shù)維護(hù)等服務(wù),歡迎致電! 聯(lián)系我們
一、概述
試驗(yàn)變壓器(下稱(chēng)試變)又稱(chēng)升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶(hù)的基本試驗(yàn)設(shè)備。用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn) DL/848.2~2004工頻耐壓試驗(yàn)裝置,此標(biāo)準(zhǔn)由武漢市得福電氣有限公司參與制定。
二、結(jié)構(gòu)
交流型試驗(yàn)變壓器、交直流兩用輕型高壓試驗(yàn)變壓器采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內(nèi),高壓線圈在外;這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外形顯得美觀大方。具有體積小、重量輕、外形美觀、移動(dòng)方便等優(yōu)點(diǎn)。
其外部結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖 1,內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖 2。
圖1:外部結(jié)構(gòu)圖 圖2:內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
1-短路桿 D 2-均壓球 3-高壓套管
4-變壓器提手 5-油閥 6~7-電壓輸入a、x
8~9-測(cè)量端子E、F 10-變壓器外殼接地端 11-高壓尾X
12-高壓輸出A 13-高壓硅堆 14-變壓器油
15-鐵芯 16-低壓繞組 17-高壓繞組
在試驗(yàn)變壓器中,a、x 為低壓輸入端子,E、F 為儀表測(cè)量端子, A、X為高壓輸出。交流系列中無(wú)高壓硅堆。
三、工作原理
用工頻AC220V(10KVA以上用380V)電源接入控制箱(臺(tái))(為試驗(yàn)變壓器配套設(shè)備,詳細(xì)資料請(qǐng)見(jiàn)控制箱(臺(tái))使用說(shuō)明書(shū)),經(jīng)自耦調(diào)壓器調(diào)節(jié)0~220V/380V電壓輸入到YDJ(TDM)試驗(yàn)變壓器初級(jí)繞組。根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在次級(jí)(高壓)繞組按其與初級(jí)繞組匝數(shù)之比獲得同等倍數(shù)的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經(jīng)高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的倍。
本系列產(chǎn)品分為三大類(lèi):交流型(YDJ)、交直流兩用型(TDM),同時(shí)可將帶有200V抽頭的試驗(yàn)變壓器連接成串激式試驗(yàn)變壓器。
四、技術(shù)參數(shù)
1.交流(YDJ)試變技術(shù)參數(shù)
容量 (KVA) | 高壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |
V | A | |||||
1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 |
30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 |
50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 |
100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 |
150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 |
200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 |
250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶(hù)提出。
2.交直流(TDM)試變技術(shù)參數(shù):
容量 (KVA) | 高壓輸出KV(KV) | 高壓電流mA (mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 200 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 200 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 200 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 200 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 200 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 200 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 200 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
30 | 150 | 210 | 200 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
50 | 150 | 210 | 333 | 200 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
100 | 150 | 210 | 667 | 200 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
五、使用條件
1. 溫 度:0℃~40℃
2. 海拔高度:<1000m
3. 相對(duì)溫度:<85%
4. 工作場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和浸蝕性介質(zhì)。